Wetten auf Unentschieden:
Eine beliebte Strategie bei Sportwetten ist das Wetten auf Unentschieden bei Fußballspielen. Beliebt ist dies deshalb, weil erstens jede Mannschaft während der Saison mehrmals unentschieden spielt und zweitens weil die Quoten auf ein Unentschieden ziemlich attraktiv sind. In diesem Beitrag wollen wir euch zeigen wie mit einem Unentschieden System kontinuierlich Gewinne erziehlt werden können. In der Fachsprache wird diese Sportwetten Strategie auch „Fibonacci“ genannt. Wir zeigen in der folgenden Tabelle wie das Wetten auf Unentschieden (Fibonacci) funktioniert. Dafür sind einige Punkte zu beachten:
- Mannschaft wählen die regelmäßig Unentschieden spielt (Analyse)
- Spielplan der Mannschaft erstellen.
- Fibonacci Folge eintragen!
- Wette abgeben und Tabelle pflegen.
Unsere Live Strategie „Wetten auf Unentschieden“ mit Schalke 04 (Bundesliga, DFB Pokal und Champions League):
Wir Wetten auf alle Spiele von Schalke 04 – Unentschieden!
Datum | Heim | : | Gast | Einsatz | Quote | Anbieter | Ergebnis | Ausgang | Konto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10. | Schalke | : | Wolfsburg | 2.00 € | 4.50 | Bet365 | 3:0 | verloren | -2.00€ |
11.10. | Oberhausen | : | Schalke | 2.00 € | 4.10 | Bet365 | 2:1 | verloren | -2.00€ |
20.10. | Dortmund | : | Schalke | 4.00 € | 3.75 | Bet365 | 1:2 | verloren | -4.00€ |
24.10. | Arsenal | : | Schalke | 6.00 € | 3.60 | Bet365 | 0:2 | verloren | -6.00€ |
27.10. | Schalke | : | Nürnberg | 10.00 € | 5.00 | Bet365 | 1:0 | verloren | -10.00€ |
30.10. | Schalke | : | Sandhausen | 16.00 € | 9.00 | Bet365 | 3:0 | verloren | -16.00€ |
03.11. | Hoffenheim | : | Schalke | 26.00 € | 3.60 | Bet365 | 3:2 | verloren | -26.00€ |
06.11. | Schalke | : | Arsenal | 42.00 € | 3.60 | Bet365 | 2:2 | gewonnen | +151.20€ |
10.11. | Schalke | : | Bremen | 2.00 € | 4.33 | Bet365 | 2:1 | verloren | -2.00€ |
17.11. | Leverkusen | : | Schalke | 2.00 € | 3.50 | Bet365 | 2:0 | verloren | -2.00€ |
21.11. | Schalke | : | Olympicos | 4.00 € | 4.76 | Pinnacle | 1:0 | verloren | -4.00€ |
24.11. | Schalke | : | Frankfurt | 6.00 € | 4.80 | Pinnacle | 1:1 | gewonnen | +28.80€ |
27.11. | Hamburg | : | Schalke | 2.00€ | 3.82 | Pinnacle | 3:1 | verloren | |
01.12. | Schalke | : | Mönchengladbach | 2.00 € | |||||
04.12. | Montpellier | : | Schalke | ||||||
08.12. | Stuttgart | : | Schalke | ||||||
15.12. | Schalke | : | Freiburg | ||||||
18.12. | Schalke | : | Mainz 05 | ||||||
Summe: | +106.00€ |
Angaben ohne Gewähr!